10 April 2026
Service Manager :  Kantiros, Sineerat (0-2257-0357 # 355, 301)
 
 Home > Daily Report  > ThaiBMA Dealer Price Report  Historical >>    (dd/mm/yyyy)
Remark: 1. Data excludes FX Bond.
2. The yield on Inflation-linked bond is a real yield to maturity.
 ThaiBMA Dealer Price Report
 
BondType/
Issue Rating
Coupon Rate
(%)
Maturity
Date
TTM
(Years)
Last
Exec.Yield(%)
Weight
Avg.Price(%)
Trading Value
(THB mln.)
 Government Bond (Outright trading value THB 33,198.80 mln.)
 ESGLB35DA GB 1.585000   17-Dec-35 9.69   2.070000   96.030600   706.84  
 ESGLB376A GB 3.390000   17-Jun-37 11.19   2.210000   111.866273   1,103.08  
 ILB283A GB 1.250000   12-Mar-28 1.92   0.550000   101.318491   302.35  
 LB266A GB 2.350000   17-Jun-26 0.19   1.000000   100.238290   281.83  
 LB26DA GB 2.125000   17-Dec-26 0.69   0.916000   100.759114   2,722.16  
 LB273A GB 2.250000   17-Mar-27 0.93   1.050000   101.094006   5,113.19  
 LB276A GB 1.000000   17-Jun-27 1.19   1.100000   99.888983   331.71  
 LB27DA GB 3.580000   17-Dec-27 1.69   1.200000   n.a   0.74  
 LB27NA GB 2.400000   17-Nov-27 1.61   1.140000   101.993707   823.88  
 LB283A GB 5.670000   13-Mar-28 1.93   1.190000   108.403164   272.37  
 LB284A GB 2.050000   17-Apr-28 2.02   1.210000   101.651606   662.77  
 LB28DA GB 2.875000   17-Dec-28 2.69   1.305000   104.125581   215.40  
 LB293A GB 2.400000   17-Mar-29 2.94   1.315000   103.092373   135.59  
 LB294A GB 1.190000   17-Apr-29 3.02   1.300000   99.646238   1,051.27  
 LB29DA GB 1.600000   17-Dec-29 3.69   1.430000   100.607235   30.93  
 LB29NA GB 2.500000   17-Nov-29 3.61   1.430000   103.730050   2,315.29  
 LB303A GB 1.660000   17-Mar-30 3.94   1.490000   100.807234   1,028.66  
 LB313A GB 1.340000   17-Mar-31 4.94   1.552500   98.993451   3,866.09  
 LB316A GB 3.650000   20-Jun-31 5.20   1.600000   110.106727   1,168.51  
 LB31DA GB 2.000000   17-Dec-31 5.69   1.645000   101.897663   635.88  
 LB326A GB 3.775000   25-Jun-32 6.21   1.730000   n.a   7.35  
 LB336A GB 3.350000   17-Jun-33 7.19   1.840000   110.121889   787.15  
 LB346A GB 2.800000   17-Jun-34 8.19   1.955000   106.441694   104.04  
 LB353A GB 2.410000   17-Mar-35 8.94   2.010000   103.256906   527.65  
 LB365A GB 1.840000   17-May-36 10.11   2.030000   98.448812   2,874.21  
 LB366A GB 3.400000   17-Jun-36 10.19   2.100000   111.857682   121.46  
 LB426A GB 2.000000   17-Jun-42 16.20   2.450000   n.a   39.62  
 LB436A GB 3.450000   17-Jun-43 17.20   2.870000   107.967606   1,614.36  
 LB456A GB 2.980000   17-Jun-45 19.20   2.970000   100.100799   2,368.92  
 LB463A GB 3.220000   17-Mar-46 19.95   2.967500   103.720486   871.75  
 LB556A GB 4.000000   17-Jun-55 29.21   3.151000   116.132499   560.82  
 LB676A GB 3.600000   17-Jun-67 41.21   3.180000   109.605576   110.80  
 LB776A GB 2.440000   17-Jun-77 51.22   2.950000   n.a   11.27  
 LBA476A GB 3.140000   17-Jun-47 21.20   3.055000   101.203063   173.80  
 LBA506A GB 3.150000   17-Jun-50 24.20   3.110000   101.015392   73.71  
 SB278A GB 2.220000   26-Aug-27 1.38   1.450000   n.a   0.10  
 SB293A GB 3.000000   06-Mar-29 2.91   1.690000   n.a   0.05  
 SB295A GB 3.050000   17-May-29 3.10   1.400000   105.002360   84.96  
 SB298A GB 3.000000   13-Aug-29 3.35   1.460000   n.a   0.20  
 SB29DA GB 3.000000   07-Dec-29 3.66   1.500000   n.a   0.08  
 SB29DB GB 3.000000   15-Dec-29 3.68   1.750000   n.a   3.14  
 SB305A GB 2.700000   10-May-30 4.08   1.800000   n.a   0.08  
 SB325A GB 2.650000   08-May-32 6.08   2.080000   n.a   0.02  
 SB343A GB 3.400000   06-Mar-34 7.91   2.250000   n.a   0.01  
 SB348A GB 3.400000   13-Aug-34 8.35   2.300000   n.a   5.12  
 SB348B GB 3.400000   22-Aug-34 8.37   2.280000   n.a   0.10  
 SBST265A GB 3.500000   12-May-26 0.09   0.900000   n.a   1.01  
 SBST26NA GB 3.000000   15-Nov-26 0.60   1.020000   n.a   0.00  
 SBST276A GB 3.000000   13-Jun-27 1.18   1.350000   n.a   1.12  
 SBST276B GB 3.000000   15-Jun-27 1.18   1.400000   n.a   0.00  
 SBST305A GB 3.000000   14-May-30 4.10   1.770000   n.a   0.11  
 SBST31NA GB 3.000000   15-Nov-31 5.60   1.680000   n.a   0.00  
 SBST326A GB 3.500000   13-Jun-32 6.18   1.850000   n.a   0.18  
 SBST326B GB 3.500000   15-Jun-32 6.19   1.700000   n.a   0.16  
 SBST357A GB 1.700000   30-Jul-35 9.31   2.320000   n.a   0.08  
 SBST358A GB 1.700000   07-Aug-35 9.33   2.409170   n.a   3.02  
 SLB406A GB 2.700000   17-Jun-40 14.20   2.490000   102.451950   83.73  
 Government P/N (Outright trading value THB 0.00 mln.)
 T-Bill (Outright trading value THB 13.97 mln.)
 TB26701A T-Bill 0.000000   01-Jul-26 0.22   0.845000   n.a   9.98  
 TB26730A T-Bill 0.000000   30-Jul-26 0.30   0.840000   n.a   3.99  
 State Enterprise Bond (Outright trading value THB 455.51 mln.)
 EGAT323A 2.940000   01-Mar-32 5.90   2.045000   104.892455   252.63  
 MEA329A 3.050000   05-Sep-32 6.41   2.150000   105.312613   202.87  
 State Agency Bond (Outright trading value THB 29,753.70 mln.)
 BOT265A 2.370000   20-May-26 0.11   1.000000   100.132409   729.90  
 BOT26NA 2.080000   25-Nov-26 0.63   1.050000   n.a   2.23  
 BOT27NA 1.330000   10-Nov-27 1.59   1.170000   100.248479   576.71  
 BOTF267A 1.045200   01-Jul-26 0.22   0.996350   100.010292   200.11  
 CB26423A 0.000000   23-Apr-26 0.04   0.827500   99.977826   1,323.71  
 CB26430A 0.000000   30-Apr-26 0.05   0.830000   99.969033   624.81  
 CB26507A 0.000000   07-May-26 0.07   0.840000   99.948410   996.49  
 CB26507B 0.000000   07-May-26 0.07   0.817500   99.952044   1,944.07  
 CB26514A 0.000000   14-May-26 0.09   0.860000   n.a   2.00  
 CB26528A 0.000000   28-May-26 0.13   0.840000   99.903436   49.95  
 CB26604A 0.000000   04-Jun-26 0.15   0.880000   99.885001   215.75  
 CB26611A 0.000000   11-Jun-26 0.17   0.845000   n.a   7.99  
 CB26618A 0.000000   18-Jun-26 0.19   0.830000   99.855458   529.23  
 CB26625A 0.000000   25-Jun-26 0.21   0.870000   99.836096   246.60  
 CB26702A 0.000000   02-Jul-26 0.23   0.850000   n.a   8.98  
 CB26702B 0.000000   02-Jul-26 0.23   0.872500   99.810378   1,531.09  
 CB26709A 0.000000   09-Jul-26 0.25   0.845000   99.793939   1,277.36  
 CB26716A 0.000000   16-Jul-26 0.25   0.860000   99.790741   2,090.62  
 CB26820A 0.000000   20-Aug-26 0.36   0.867500   99.700166   953.13  
 CB26N05A 0.000000   05-Nov-26 0.57   0.900000   99.489961   255.69  
 CB26O22A 0.000000   22-Oct-26 0.53   0.900000   99.522038   94.55  
 CB27204A 0.000000   04-Feb-27 0.82   0.950000   99.220544   96.24  
 CB27304A 0.000000   04-Mar-27 0.90   1.000000   99.125523   9.91  
 CB27408A 0.000000   08-Apr-27 0.99   0.930000   99.101085   49.55  
 CBF26427A 1.516750   27-Apr-26 0.05   1.036350   99.997512   1,593.24  
 CBF26505A 1.287390   05-May-26 0.07   0.981350   100.003969   2,368.08  
 CBF26511A 1.488720   11-May-26 0.08   0.996350   100.004821   97.36  
 CBF26518A 1.244900   18-May-26 0.10   0.974850   100.004340   2,091.19  
 CBF26615A 1.408160   15-Jun-26 0.18   0.986350   100.003091   101.24  
 CBF26615B 1.175850   15-Jun-26 0.18   1.026350   100.001592   30.13  
 CBF26713A 1.116540   13-Jul-26 0.26   1.006350   100.008598   160.52  
 CBF26720A 1.335100   20-Jul-26 0.28   0.986350   100.011829   1,457.52  
 CBF26810A 1.078180   10-Aug-26 0.33   0.996350   100.016494   42.09  
 CBF26817A 1.284380   17-Aug-26 0.35   0.976350   100.024773   1,211.45  
 CBF26824A 1.058910   24-Aug-26 0.37   0.971350   100.023055   230.42  
 CBF26907A 1.046510   07-Sep-26 0.41   0.996350   100.021417   20.03  
 CBF26914A 1.236290   14-Sep-26 0.43   0.958850   100.026565   725.98  
 CBF26921A 1.046520   21-Sep-26 0.45   0.961350   100.025200   733.69  
 CBF26N16A 1.148680   16-Nov-26 0.60   0.996350   100.026880   40.22  
 CBF26O12A 1.197210   12-Oct-26 0.51   1.006350   100.012450   604.15  
 CBF27215A 1.060060   15-Feb-27 0.85   1.011350   100.032869   3,387.30  
 CBF27315A 1.048990   15-Mar-27 0.93   1.006350   100.040809   1,042.38  
 Long-Term Corporate Bond (Outright trading value THB 5,603.59 mln.)
 AP271A A 3.230000   18-Jan-27 0.78   1.450000   101.372076   234.82  
 BAM265A A- 3.240000   17-May-26 0.10   1.615000   100.149761   20.30  
 BAM267A A- 3.470000   27-Jul-26 0.30   2.055000   100.404360   27.31  
 BANPU302A A+ 3.500000   10-Feb-30 3.84   2.534764   n.a   0.52  
 BANPU303A A+ 3.760000   08-Mar-30 3.91   2.480000   n.a   31.54  
 BANPU318A A+ 3.800000   04-Aug-31 5.32   2.980000   104.004067   20.95  
 BANPU321A A+ 3.890000   27-Jan-32 5.80   3.630000   n.a   0.20  
 BANPU345A A+ 4.080000   10-May-34 8.09   3.571441   n.a   0.05  
 BCP26NB A+ 3.450000   02-Nov-26 0.56   1.420000   n.a   0.02  
 BCP26OA A+ 3.600000   21-Oct-26 0.53   1.420000   n.a   0.03  
 BCP292A A+ 3.150000   14-Feb-29 2.85   2.220000   n.a   0.86  
 BEYOND265A 7.000000   06-May-26 0.07   7.000000   n.a   25.35  
 BGRIM279A A- 3.140000   11-Sep-27 1.42   1.795000   101.830590   490.31  
 BJC279B A 2.930000   05-Sep-27 1.41   1.550000   101.872436   143.10  
 BJC283A A 2.160000   24-Mar-28 1.96   1.820000   100.574373   503.58  
 BJC319A A 3.550000   05-Sep-31 5.41   2.290000   106.334412   21.35  
 BTSG27OA BBB+ 3.400000   02-Oct-27 1.48   3.580000   n.a   1.00  
 BTSG317A BBB+ 3.770000   06-Jul-31 5.24   4.000000   n.a   9.90  
 BTSG32NB BBB+ 4.700000   29-Nov-32 6.64   4.960000   n.a   0.01  
 BTSG35NA BBB+ 4.950000   02-Nov-35 9.57   4.300000   n.a   0.21  
 CPALL275B AA- 3.250000   27-May-27 1.13   1.720000   n.a   1.60  
 CPALL28OA AA- 3.550000   31-Oct-28 2.56   1.820000   n.a   3.12  
 CPALL293B AA- 3.450000   27-Mar-29 2.96   1.490000   n.a   0.24  
 CPALL298A AA- 3.800000   22-Aug-29 3.37   1.520000   n.a   0.11  
 CPALL305C AA- 2.900000   13-May-30 4.09   1.580000   n.a   0.12  
 CPALL316A AA- 3.900000   16-Jun-31 5.19   2.210000   108.202285   219.04  
 CPALL363A AA- 4.640000   16-Mar-36 9.94   3.100000   n.a   4.08  
 CPF23PA BBB+ 5.550000   04-Dec-23 97.72   0.000000   n.a   0.86  
 CPF292A A 3.560000   28-Feb-29 2.89   2.020000   n.a   0.42  
 CPF351A A 3.800000   16-Jan-35 8.78   3.060000   105.663950   10.65  
 CPFTH339A A 3.700000   23-Sep-33 7.46   3.012649   n.a   0.52  
 FPHT283A AA- 3.540000   07-Mar-28 1.91   2.021155   n.a   0.52  
 FPT276A A 4.000000   30-Jun-27 1.22   1.550000   102.905819   62.45  
 FPT331A A 3.070000   29-Jan-33 6.81   3.020000   100.314358   80.78  
 FTREIT314B A 0.000000   03-Apr-31 4.98   2.780000   87.190833   292.09  
 FTREIT334A A 3.350000   03-Apr-33 6.99   3.349070   99.999998   80.12  
 GPSC313A AA+ 3.170000   01-Mar-31 4.89   2.060000   105.109165   391.47  
 GPSC326A AA+ 3.750000   10-Jun-32 6.17   2.380000   107.795317   91.65  
 GPSC333A AA+ 3.460000   01-Mar-33 6.90   2.480000   106.143542   10.66  
 GULF268A AA- 3.500000   18-Aug-26 0.36   1.250000   n.a   0.14  
 GULF272A AA- 2.970000   24-Feb-27 0.88   1.255000   101.495049   71.30  
 GULF298A AA- 3.900000   18-Aug-29 3.36   1.880000   n.a   0.00  
 GULF353A AA- 3.550000   04-Mar-35 8.90   2.860000   n.a   0.21  
 IRPC265D A- 3.200000   31-May-26 0.14   2.100000   n.a   0.00  
 IRPC285B A- 3.700000   31-May-28 2.14   2.900000   n.a   0.21  
 IRPC303A A- 3.950000   25-Mar-30 3.96   3.370000   n.a   0.20  
 IRPC305A A- 4.000000   31-May-30 4.14   3.200000   n.a   0.21  
 IRPC313A A- 4.100000   25-Mar-31 4.96   3.590000   102.462449   43.10  
 IVL24PA A- 6.100000   05-Jul-24 98.30   0.000000   n.a   9.60  
 KTC26NB AA 3.380000   18-Nov-26 0.61   1.050000   n.a   3.08  
 KTC289A AA 0.000000   15-Sep-28 2.44   1.530000   96.387944   8.67  
 MINT23PA A- 6.100000   10-Feb-23 96.90   0.000000   n.a   1.05  
 MINT267A A+ 3.300000   24-Jul-26 0.29   2.800000   n.a   0.03  
 MINT32DA A+ 2.470000   16-Dec-32 6.69   2.400000   100.402858   106.08  
 MTC288A - 4.950000   29-Aug-28 2.39   2.850000   n.a   0.53  
 MTC322B 3.350000   24-Feb-32 5.88   3.131393   n.a   0.10  
 NTL267A A+ 0.000000   31-Jul-26 0.31   1.230000   99.645021   13.55  
 NTL273A A+ 3.380000   29-Mar-27 0.97   1.420000   101.837863   30.60  
 NTL278B A+ 3.500000   02-Aug-27 1.31   1.455000   102.661618   30.99  
 PTTC329A 2.500000   12-Sep-32 6.43   2.300000   101.173344   262.18  
 PTTC344A 3.470000   08-Apr-34 8.00   2.480000   107.119809   21.44  
 PTTEP26NA AAA 2.750000   05-Nov-26 0.57   1.580000   n.a   0.01  
 PTTGC24PA 5.250000   13-Dec-24 98.74   0.000000   n.a   2.33  
 PTTGC25PA 4.400000   04-Dec-25 99.72   0.000000   n.a   2.13  
 PTTGC271A 2.130000   25-Jan-27 0.79   1.555000   100.446078   403.70  
 PTTGC274A 2.600000   08-Apr-27 0.99   1.570000   100.990684   44.46  
 SC272A BBB+ 0.000000   03-Feb-27 0.82   2.350000   98.111795   117.73  
 SC277B BBB+ 4.530000   25-Jul-27 1.29   3.000000   n.a   0.10  
 SC291A BBB+ 3.500000   30-Jan-29 2.81   3.250000   n.a   1.62  
 SCB266A 2.910000   16-Jun-26 0.18   1.200000   100.283006   8.10  
 SCB276A 3.100000   30-Jun-27 1.22   1.710000   n.a   1.36  
 SCB295B 2.600000   30-May-29 3.14   2.010000   n.a   0.00  
 SCB305A 2.280000   30-May-30 4.14   1.855000   101.685846   307.64  
 SCB315A 3.520000   10-May-31 5.08   2.049900   107.041824   173.74  
 SCC284A A 3.400000   01-Apr-28 1.98   1.210000   n.a   0.33  
 SCC28OA A 3.300000   01-Oct-28 2.48   1.500000   n.a   0.10  
 SCC29NA A 3.060000   25-Nov-29 3.63   2.000000   103.679577   86.00  
 SCC29OA A 2.700000   01-Oct-29 3.48   1.380000   n.a   0.10  
 SCGP26DA 3.500000   01-Dec-26 0.64   1.400000   101.333227   25.43  
 SIRI267B BBB+ 4.000000   22-Jul-26 0.28   2.700000   n.a   0.14  
 SIRI269A BBB+ 4.200000   26-Sep-26 0.46   2.750000   n.a   0.11  
 SIRI271A BBB+ 3.900000   21-Jan-27 0.78   3.110000   n.a   0.66  
 SIRI28DA BBB+ 3.600000   04-Dec-28 2.65   3.100000   n.a   0.74  
 SPALI292A 0.000000   23-Feb-29 2.88   1.860000   94.854274   66.40  
 SPI326A A+ 3.300000   25-Jun-32 6.21   2.370000   105.326582   21.27  
 STA26NB A- 3.550000   04-Nov-26 0.57   1.950000   n.a   0.01  
 TBEV279A AA 3.000000   01-Sep-27 1.39   1.420000   102.135353   30.75  
 THANI26NA A- 4.000000   08-Nov-26 0.58   1.650000   101.358709   103.04  
 TIDLOR294A A+ 0.000000   10-Apr-29 3.00   2.260000   93.558003   126.30  
 TLT276A AAA 3.020000   21-Jun-27 1.20   1.390000   n.a   8.25  
 TLT27NA AAA 3.320000   29-Nov-27 1.64   1.467500   102.933017   14.59  
 TLT282A AAA 2.880000   28-Feb-28 1.89   1.500000   102.538643   20.58  
 TLT292B AAA 0.000000   13-Feb-29 2.85   1.550000   95.734423   167.34  
 TLT298A AAA 1.720000   15-Aug-29 3.35   1.730000   99.974023   120.31  
 TLT302A AAA 1.850000   13-Feb-30 3.85   1.850000   100.006630   240.78  
 TPIPL283A BBB 3.900000   30-Mar-28 1.97   3.550000   n.a   1.21  
 TPIPP278A BBB 4.100000   11-Aug-27 1.34   3.450970   n.a   5.74  
 TRUE282A A+ 3.350000   11-Feb-28 1.84   2.253503   n.a   3.18  
 TRUE285A A+ 3.000000   08-May-28 2.08   2.540000   n.a   6.13  
 TRUE298A A+ 4.000000   28-Aug-29 3.39   2.540000   n.a   0.11  
 TRUE298B A+ 3.200000   05-Aug-29 3.32   2.550275   n.a   10.26  
 TRUE29NB A+ 3.700000   26-Nov-29 3.63   2.420000   n.a   0.00  
 TRUE31NA A+ 3.860000   26-Nov-31 5.63   2.901225   n.a   0.05  
 TRUE345A A+ 4.300000   28-May-34 8.14   3.450000   n.a   1.07  
 TTW288B AA- 0.000000   29-Aug-28 2.39   1.450000   96.615174   38.65  
 WHA283B A- 0.000000   27-Mar-28 1.96   1.750000   96.665183   14.50  
 WHAUP302A A- 3.250000   21-Feb-30 3.87   2.530000   102.628158   41.26  
 Commercial Paper Bond (Outright trading value THB 1,108.26 mln.)
 ASK26709A 0.000000   09-Jul-26 0.25   1.210000   99.702531   99.70  
 ASK26806B 0.000000   06-Aug-26 0.32   1.220000   99.607139   49.80  
 ASK26O22A 0.000000   22-Oct-26 0.53   1.300000   99.310270   148.97  
 BTSG26O22A 0.000000   22-Oct-26 0.53   2.350000   98.760087   296.28  
 PL26O22A 0.000000   22-Oct-26 0.53   2.020000   98.932344   98.93  
 SAWAD26O22A 0.000000   22-Oct-26 0.53   1.880000   99.005604   247.51  
 SIRI26O22A 0.000000   22-Oct-26 0.53   2.080000   98.900980   57.36  
 THANI26709A 0.000000   09-Jul-26 0.25   1.130000   99.722144   109.69  
 Foriegn Bond (Outright trading value THB 0.00 mln.)

หมายเหตุ ราคาที่แสดงดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเป็นราคาอ้างอิงจากการซื้อขายระหว่างผู้ลงทุนกลุ่มสถาบันเท่านั้น