30 January 2026
Service Manager :  Kantiros, Sineerat (0-2257-0357 # 355, 301)
 
 Home > Daily Report  > ThaiBMA Dealer Price Report  Historical >>    (dd/mm/yyyy)
Remark: 1. Data excludes FX Bond.
2. The yield on Inflation-linked bond is a real yield to maturity.
 ThaiBMA Dealer Price Report
 
BondType/
Issue Rating
Coupon Rate
(%)
Maturity
Date
TTM
(Years)
Last
Exec.Yield(%)
Weight
Avg.Price(%)
Trading Value
(THB mln.)
 Government Bond (Outright trading value THB 40,804.30 mln.)
 ESGLB35DA GB 1.585000   17-Dec-35 9.88   1.990000   96.331602   660.48  
 ESGLB376A GB 3.390000   17-Jun-37 11.39   2.130000   112.449066   834.12  
 LB266A GB 2.350000   17-Jun-26 0.38   1.169999   n.a   0.19  
 LB26DA GB 2.125000   17-Dec-26 0.88   1.150000   100.833360   2,054.65  
 LB273A GB 2.250000   17-Mar-27 1.13   1.180000   101.178904   1,057.54  
 LB276A GB 1.000000   17-Jun-27 1.38   1.190000   99.732099   1,480.94  
 LB27NA GB 2.400000   17-Nov-27 1.80   1.200000   102.132674   1,220.61  
 LB284A GB 2.050000   17-Apr-28 2.21   1.225000   101.778390   4,617.74  
 LB286A GB 2.650000   17-Jun-28 2.38   1.240000   103.303468   1,949.90  
 LB28DA GB 2.875000   17-Dec-28 2.88   1.275000   104.493948   104.92  
 LB293A GB 2.400000   17-Mar-29 3.13   1.290000   103.412392   1,856.93  
 LB294A GB 1.190000   17-Apr-29 3.21   1.280000   99.725160   3,817.07  
 LB296A GB 4.875000   22-Jun-29 3.39   1.304000   111.778401   44.04  
 LB29DA GB 1.600000   17-Dec-29 3.88   1.350000   101.029358   168.06  
 LB29NA GB 2.500000   17-Nov-29 3.80   1.327000   104.330671   1,752.81  
 LB303A GB 1.660000   17-Mar-30 4.13   1.345000   101.241605   530.45  
 LB313A GB 1.340000   17-Mar-31 5.13   1.340000   100.041596   663.29  
 LB316A GB 3.650000   20-Jun-31 5.39   1.455000   111.335919   672.96  
 LB31DA GB 2.000000   17-Dec-31 5.88   1.490000   102.822799   791.73  
 LB326A GB 3.775000   25-Jun-32 6.41   1.680000   112.894714   1,170.94  
 LB336A GB 3.350000   17-Jun-33 7.38   1.720000   111.021368   1,788.24  
 LB346A GB 2.800000   17-Jun-34 8.38   1.840000   107.359398   915.74  
 LB353A GB 2.410000   17-Mar-35 9.13   1.910000   104.056078   901.56  
 LB356A GB 1.600000   17-Jun-35 9.38   1.985000   97.826531   52.34  
 LB365A GB 1.840000   17-May-36 10.30   2.010000   98.493912   446.00  
 LB366A GB 3.400000   17-Jun-36 10.39   2.030000   112.553221   274.25  
 LB386A GB 3.300000   17-Jun-38 12.39   2.290000   110.779279   415.94  
 LB426A GB 2.000000   17-Jun-42 16.39   2.570000   92.783751   669.19  
 LB436A GB 3.450000   17-Jun-43 17.39   2.740000   109.651141   1,332.34  
 LB446A GB 4.675000   29-Jun-44 18.42   2.830000   126.325028   158.48  
 LB456A GB 2.980000   17-Jun-45 19.39   2.835000   101.990801   5,452.36  
 LB466A GB 2.875000   17-Jun-46 20.39   2.725000   103.761784   100.87  
 LB496A GB 1.875000   17-Jun-49 23.39   2.750000   n.a   8.43  
 LB526A GB 2.750000   17-Jun-52 26.40   2.890000   n.a   6.36  
 LB556A GB 4.000000   17-Jun-55 29.40   2.900000   121.617100   194.21  
 LB666A GB 4.000000   17-Jun-66 40.41   2.890000   125.225747   273.25  
 LB676A GB 3.600000   17-Jun-67 41.41   2.910000   115.902044   574.77  
 LB716A GB 2.500000   17-Jun-71 45.41   2.850000   91.122174   457.22  
 LB726A GB 4.000000   17-Jun-72 46.41   2.880000   n.a   6.46  
 LBA476A GB 3.140000   17-Jun-47 21.39   2.888000   103.744138   31.25  
 LBA506A GB 3.150000   17-Jun-50 24.39   2.810000   105.647448   10.61  
 SB278A GB 2.220000   26-Aug-27 1.57   1.200000   n.a   4.35  
 SB285A GB 3.000000   10-May-28 2.28   1.540000   n.a   1.71  
 SB293A GB 3.000000   06-Mar-29 3.10   1.670000   n.a   0.86  
 SB293B GB 3.000000   14-Mar-29 3.12   1.650000   n.a   0.12  
 SB295A GB 3.050000   17-May-29 3.30   1.590000   n.a   0.02  
 SB298A GB 3.000000   13-Aug-29 3.54   1.490000   n.a   0.64  
 SB298B GB 3.000000   22-Aug-29 3.56   1.600000   n.a   1.85  
 SB29DA GB 3.000000   07-Dec-29 3.85   1.710000   n.a   0.12  
 SB29DB GB 3.000000   15-Dec-29 3.88   1.650000   n.a   0.13  
 SB305A GB 2.700000   10-May-30 4.28   1.750000   n.a   0.52  
 SB317A GB 2.200000   12-Jul-31 5.45   1.350000   n.a   0.10  
 SB325A GB 2.650000   08-May-32 6.27   1.950000   n.a   0.98  
 SB325B GB 2.650000   16-May-32 6.30   1.900000   n.a   4.88  
 SB32DA GB 2.900000   19-Dec-32 6.89   1.450000   n.a   0.55  
 SB343A GB 3.400000   06-Mar-34 8.10   2.200000   n.a   0.07  
 SB343B GB 3.400000   14-Mar-34 8.12   2.180000   n.a   0.38  
 SB348A GB 3.400000   13-Aug-34 8.54   2.230000   n.a   2.33  
 SB348B GB 3.400000   22-Aug-34 8.56   2.100000   n.a   0.33  
 SBST26NA GB 3.000000   15-Nov-26 0.79   1.180000   n.a   0.70  
 SBST26NB GB 3.000000   22-Nov-26 0.81   1.470000   n.a   0.00  
 SBST276A GB 3.000000   13-Jun-27 1.37   1.220000   n.a   0.27  
 SBST276B GB 3.000000   15-Jun-27 1.37   1.500000   n.a   1.29  
 SBST305A GB 3.000000   14-May-30 4.29   1.640000   n.a   0.00  
 SBST31NA GB 3.000000   15-Nov-31 5.79   1.680000   n.a   0.00  
 SBST31NB GB 3.000000   22-Nov-31 5.81   1.820000   n.a   3.27  
 SBST326A GB 3.500000   13-Jun-32 6.37   1.780000   n.a   3.35  
 SBST326B GB 3.500000   15-Jun-32 6.38   1.910000   n.a   1.28  
 SBST357A GB 1.700000   30-Jul-35 9.50   2.300000   101.618717   86.91  
 SLB406A GB 2.700000   17-Jun-40 14.39   2.420000   103.423026   1,168.00  
 Government P/N (Outright trading value THB 0.00 mln.)
 T-Bill (Outright trading value THB 19.94 mln.)
 TB26225A T-Bill 0.000000   25-Feb-26 0.07   1.190000   n.a   5.00  
 TB26311A T-Bill 0.000000   11-Mar-26 0.11   1.105000   n.a   4.99  
 TB26715A T-Bill 0.000000   15-Jul-26 0.45   1.175000   99.478013   9.95  
 State Enterprise Bond (Outright trading value THB 2,423.51 mln.)
 BAAC269A 1.500000   17-Sep-26 0.63   1.400000   100.066994   84.53  
 BAAC273A 1.480000   20-Mar-27 1.13   1.500000   n.a   10.05  
 BMTA26NA G 3.000000   03-Nov-26 0.76   1.250000   101.298791   1,023.10  
 EGAT309B 1.400000   15-Sep-30 4.63   1.700000   98.669615   198.42  
 PWA269A G 3.970000   01-Sep-26 0.59   1.250000   101.548745   103.25  
 SRT26DA G 1.580000   24-Dec-26 0.90   1.310000   100.238858   1,004.16  
 State Agency Bond (Outright trading value THB 38,576.70 mln.)
 BOT265A 2.370000   20-May-26 0.30   1.230000   100.339386   38.31  
 BOT26NA 2.080000   25-Nov-26 0.82   1.250000   100.669788   128.36  
 BOTF267A 1.283640   01-Jul-26 0.42   1.292960   100.002826   20.02  
 CB26205A 0.000000   05-Feb-26 0.02   1.120000   n.a   16.00  
 CB26205B 0.000000   05-Feb-26 0.02   1.180000   99.985931   697.90  
 CB26212A 0.000000   12-Feb-26 0.04   1.145000   99.965685   409.86  
 CB26219A 0.000000   19-Feb-26 0.05   1.145000   99.945735   182.90  
 CB26226A 0.000000   26-Feb-26 0.07   1.145000   99.917697   1,990.36  
 CB26305A 0.000000   05-Mar-26 0.09   1.135000   99.898991   1,349.64  
 CB26305B 0.000000   05-Mar-26 0.09   1.165000   99.897884   2,296.65  
 CB26312A 0.000000   12-Mar-26 0.11   1.125000   99.881246   1,040.76  
 CB26319A 0.000000   19-Mar-26 0.13   1.130000   99.855030   1,868.29  
 CB26326A 0.000000   26-Mar-26 0.15   1.160000   n.a   16.97  
 CB26402A 0.000000   02-Apr-26 0.17   1.130000   99.817300   105.81  
 CB26402B 0.000000   02-Apr-26 0.17   1.130000   99.817019   297.45  
 CB26409A 0.000000   09-Apr-26 0.19   1.130000   99.790068   123.74  
 CB26416A 0.000000   16-Apr-26 0.21   1.140000   99.768543   670.44  
 CB26423A 0.000000   23-Apr-26 0.23   1.140000   99.746479   275.30  
 CB26430A 0.000000   30-Apr-26 0.25   1.110000   99.727048   49.86  
 CB26507A 0.000000   07-May-26 0.27   1.175000   99.703843   337.00  
 CB26618A 0.000000   18-Jun-26 0.38   1.180000   99.572222   188.19  
 CB26702A 0.000000   02-Jul-26 0.42   1.180000   99.517409   2,388.42  
 CB26820A 0.000000   20-Aug-26 0.55   1.140000   99.382305   39.75  
 CB26D11A 0.000000   11-Dec-26 0.86   1.180000   99.004584   49.50  
 CB26N05A 0.000000   05-Nov-26 0.76   1.175000   99.122868   1,204.34  
 CB26O22A 0.000000   22-Oct-26 0.73   1.160000   n.a   4.96  
 CBF26216A 1.716920   16-Feb-26 0.05   1.277960   100.000963   929.20  
 CBF26223A 1.464160   23-Feb-26 0.07   1.277960   100.001658   4,750.54  
 CBF26309A 1.446550   09-Mar-26 0.10   1.242960   100.007157   2,534.94  
 CBF26316A 1.641190   16-Mar-26 0.12   1.242960   100.006912   2,202.19  
 CBF26323A 1.423770   23-Mar-26 0.14   1.237960   100.007758   5,047.32  
 CBF26406A 1.403360   06-Apr-26 0.18   1.212960   100.015041   190.93  
 CBF26420A 1.388560   20-Apr-26 0.22   1.213320   100.020524   120.52  
 CBF26427A 1.552190   27-Apr-26 0.24   1.242960   n.a   10.13  
 CBF26505A 1.364230   05-May-26 0.26   1.252960   100.012695   26.10  
 CBF26511A 1.530940   11-May-26 0.28   1.242960   n.a   10.12  
 CBF26518A 1.342980   18-May-26 0.30   1.252960   100.012466   40.13  
 CBF26615A 1.476260   15-Jun-26 0.37   1.212960   100.031713   717.32  
 CBF26615B 1.308090   15-Jun-26 0.37   1.237960   100.022113   1,004.08  
 CBF26629A 1.289520   29-Jun-26 0.41   1.252960   100.019037   60.09  
 CBF26720A 1.426490   20-Jul-26 0.47   1.272960   100.012505   2,030.95  
 CBF26727A 1.287970   27-Jul-26 0.49   1.240960   100.028913   3,001.29  
 CBF27118A 1.291690   18-Jan-27 0.97   1.252960   100.045059   110.11  
 Long-Term Corporate Bond (Outright trading value THB 6,037.23 mln.)
 ABPSPV284A A- 4.330000   21-Apr-28 2.22   3.195000   102.387878   93.29  
 ADVANC265B 2.710000   12-May-26 0.28   1.290000   100.404901   10.10  
 AP26DA A 3.280000   24-Dec-26 0.90   1.620000   101.453100   18.52  
 AP291B A 0.000000   23-Jan-29 2.98   2.000000   94.263609   263.94  
 BAM279A A- 3.910000   08-Sep-27 1.61   3.120000   101.170206   143.84  
 BAM304A A- 3.790000   09-Apr-30 4.19   3.350000   101.704852   15.44  
 BANPU333A A+ 4.040000   08-Mar-33 7.11   3.060000   n.a   4.30  
 BCP26NB A+ 3.450000   02-Nov-26 0.76   1.750000   n.a   0.52  
 BCP26OA A+ 3.600000   21-Oct-26 0.72   1.550000   n.a   0.83  
 BCP292A A+ 3.150000   14-Feb-29 3.04   1.970000   n.a   1.83  
 BCP296A A+ 3.600000   28-Jun-29 3.41   2.020000   105.167974   211.06  
 BCPG276A A 3.670000   29-Jun-27 1.41   2.000000   102.276915   102.64  
 BCPG339A A 3.610000   15-Sep-33 7.63   3.180000   102.878822   62.58  
 BGRIM267A A- 1.950000   06-Jul-26 0.43   1.910000   100.024070   200.34  
 BGRIM349A A- 4.100000   11-Sep-34 8.62   3.450000   n.a   5.11  
 BJC271A A 3.340000   29-Jan-27 1.00   1.600000   101.698193   153.88  
 BJC317A A 2.410000   09-Jul-31 5.44   2.233000   100.909530   106.93  
 BTSG275C BBB+ 3.850000   29-May-27 1.33   3.270000   n.a   4.05  
 BTSG27OA BBB+ 3.400000   02-Oct-27 1.67   3.090000   n.a   0.91  
 BTSG301A BBB+ 4.800000   14-Jan-30 3.96   4.450000   n.a   0.10  
 BTSG317A BBB+ 3.770000   06-Jul-31 5.43   4.050000   n.a   5.91  
 BTSG32NB BBB+ 4.700000   29-Nov-32 6.84   4.190000   n.a   0.52  
 CGH264A 5.750000   28-Apr-26 0.24   5.750000   n.a   1.00  
 CK265B A- 3.200000   25-May-26 0.32   1.600000   n.a   0.05  
 CK285B A- 3.500000   25-May-28 2.32   2.450000   n.a   0.01  
 CPALL275B AA- 3.250000   27-May-27 1.32   1.900000   n.a   1.13  
 CPAXT273A AA- 0.000000   31-Mar-27 1.16   1.500000   98.287065   4.91  
 CPAXT28OB AA- 0.000000   20-Oct-28 2.72   1.660000   95.621653   1,114.95  
 CPF268A A 3.150000   10-Aug-26 0.53   1.560000   100.823566   50.38  
 CPF328A A 5.300000   03-Aug-32 6.51   2.460000   n.a   0.00  
 CPN298A AA 2.860000   30-Aug-29 3.58   1.610000   104.300300   51.71  
 FPHT283A AA- 3.540000   07-Mar-28 2.10   2.070000   102.999584   67.89  
 FPT268A A 0.000000   07-Aug-26 0.52   1.440000   99.254949   202.48  
 GULF263A AA- 2.850000   30-Mar-26 0.16   1.370000   100.228429   97.17  
 GULF263B AA- 3.370000   28-Mar-26 0.16   1.400000   n.a   1.01  
 GULF268A AA- 3.500000   18-Aug-26 0.55   1.500000   n.a   0.65  
 GULF279B AA- 2.890000   26-Sep-27 1.65   1.760000   101.829136   144.00  
 GULF291A AA- 3.850000   25-Jan-29 2.99   1.790000   105.963784   318.10  
 GULF298A AA- 3.900000   18-Aug-29 3.55   1.850000   n.a   0.77  
 GULF299A AA- 3.280000   26-Sep-29 3.66   1.920000   n.a   2.12  
 GULF30OA AA- 2.000000   03-Oct-30 4.68   2.140000   99.383758   10.01  
 HMPRO28DA 0.000000   29-Dec-28 2.92   1.590000   95.511103   229.23  
 ICBCTL274A 3.700000   30-Apr-27 1.25   1.450000   102.783195   362.97  
 IRPC265D A- 3.200000   31-May-26 0.33   2.150000   n.a   0.28  
 IRPC275A A- 3.100000   20-May-27 1.30   2.500000   n.a   1.82  
 IRPC275B A- 3.100000   20-May-27 1.30   3.673377   n.a   2.00  
 IRPC303A A- 3.950000   25-Mar-30 4.15   3.220000   n.a   0.42  
 IRPC305A A- 4.000000   31-May-30 4.33   3.550000   n.a   0.31  
 IRPC305B A- 4.000000   31-May-30 4.33   3.300000   n.a   1.03  
 IRPC345A A- 4.860000   20-May-34 8.31   4.370000   103.394692   20.87  
 KCC263A AAA 2.520000   21-Mar-26 0.14   1.340000   100.170477   10.11  
 KTC265A AA 2.900000   29-May-26 0.33   1.400000   100.484747   12.32  
 LH264B A 0.000000   29-Apr-26 0.24   1.450000   n.a   1.99  
 LH28OA A 0.000000   12-Oct-28 2.70   1.830000   95.224229   12.38  
 MINT23PA A- 6.100000   10-Feb-23 97.09   0.000000   n.a   4.14  
 MINT267A A+ 3.300000   24-Jul-26 0.48   2.200000   n.a   1.70  
 PTTC268A 1.310000   06-Aug-26 0.52   1.402000   99.958731   126.93  
 PTTC277A 2.850000   24-Jul-27 1.48   1.969923   n.a   0.41  
 PTTC27OA 2.450000   08-Oct-27 1.69   1.560000   101.449412   163.60  
 PTTC329A 2.500000   12-Sep-32 6.62   2.052500   102.758812   10.37  
 PTTEP26NA AAA 2.750000   05-Nov-26 0.76   1.800000   n.a   1.30  
 SC272A BBB+ 0.000000   03-Feb-27 1.01   2.590000   97.517879   256.47  
 SCB295B 2.600000   30-May-29 3.33   1.340000   n.a   0.01  
 SCC284A A 3.400000   01-Apr-28 2.17   1.320000   n.a   0.01  
 SCC29OA A 2.700000   01-Oct-29 3.67   1.610000   n.a   0.11  
 SCGP27DA 3.400000   01-Dec-27 1.84   1.800000   n.a   1.03  
 SIRI267B BBB+ 4.000000   22-Jul-26 0.47   2.980000   n.a   1.73  
 SIRI269A BBB+ 4.200000   26-Sep-26 0.65   3.030000   n.a   0.60  
 SIRI273A BBB+ 4.600000   22-Mar-27 1.14   2.910000   n.a   0.36  
 SIRI277A BBB+ 4.550000   30-Jul-27 1.50   3.640000   n.a   0.10  
 SPALI283A 0.000000   20-Mar-28 2.14   1.680000   96.510126   77.21  
 STA26NB A- 3.550000   04-Nov-26 0.76   2.370000   n.a   1.60  
 TFG277A 4.800000   26-Jul-27 1.48   3.700000   n.a   2.03  
 TIDLOR28OB A+ 2.700000   31-Oct-28 2.75   2.653540   n.a   0.30  
 TLT263A AAA 1.690000   26-Mar-26 0.15   1.370000   100.054343   301.91  
 TLT265A AAA 1.700000   28-May-26 0.32   1.380000   100.109186   100.40  
 TLT268A AAA 3.050000   25-Aug-26 0.57   1.400000   100.922333   153.36  
 TLT272B AAA 0.000000   25-Feb-27 1.07   1.450000   98.475924   9.85  
 TLT276A AAA 3.020000   21-Jun-27 1.39   1.430000   102.190954   38.02  
 TLT279A AAA 0.000000   15-Sep-27 1.62   1.500000   97.623324   58.57  
 TLT27NA AAA 3.320000   29-Nov-27 1.83   1.550000   103.168009   7.06  
 TPIPL264A BBB 3.550000   08-Apr-26 0.19   2.970000   100.103799   40.14  
 TPIPL283A BBB 3.900000   30-Mar-28 2.16   4.756673   n.a   0.39  
 TPIPL305A BBB 3.900000   27-May-30 4.32   5.176654   n.a   0.48  
 TRUE267A A+ 3.600000   25-Jul-26 0.48   1.600000   100.973261   151.59  
 TRUE272A A+ 4.550000   13-Feb-27 1.04   1.880000   n.a   0.02  
 TRUE27NC A+ 3.400000   26-Nov-27 1.82   2.650000   n.a   7.65  
 TRUE298A A+ 4.000000   28-Aug-29 3.58   2.400000   n.a   0.01  
 TRUE31NA A+ 3.860000   26-Nov-31 5.82   2.700000   n.a   3.15  
 TU26NA A+ 2.780000   06-Nov-26 0.77   1.480000   100.978834   25.41  
 WHART268A A 3.150000   09-Aug-26 0.52   1.820000   100.682227   155.98  
 WHART288A A 2.500000   26-Aug-28 2.57   2.170000   100.792614   202.53  
 Commercial Paper Bond (Outright trading value THB 495.24 mln.)
 MST26O27A 0.000000   27-Oct-26 0.74   1.300000   99.047516   495.24  
 Foriegn Bond (Outright trading value THB 0.00 mln.)

หมายเหตุ ราคาที่แสดงดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเป็นราคาอ้างอิงจากการซื้อขายระหว่างผู้ลงทุนกลุ่มสถาบันเท่านั้น