3 April 2026
Service Manager :  Sineerat (0-2257-0357 # 301)
  Home > ASEAN Bond Market > ThaiBMA Dealer Price Report  
  Remark: 1. Data excludes FX Bond.
2. The yield on Inflation-linked bond is a real yield to maturity.
  ThaiBMA Dealer Price Report
 
BondType/
Issue Rating
Coupon Rate
(%)
Maturity
Date
TTM
(Years)
Last
Exec.Yield(%)
Weight
Avg.Price(%)
Trading Value
(THB mln.)
 Government Bond (Outright trading value THB 33,620.00 mln.)
 ESGLB35DA GB 1.585000   17-Dec-35 9.71   2.125000   95.167599   670.44  
 ESGLB376A GB 3.390000   17-Jun-37 11.21   2.310000   110.242444   2,096.88  
 ILB283A GB 1.250000   12-Mar-28 1.94   0.760000   100.893558   600.15  
 LB266A GB 2.350000   17-Jun-26 0.21   1.007500   100.262149   1,746.91  
 LB26DA GB 2.125000   17-Dec-26 0.71   1.030000   100.753566   1,255.34  
 LB273A GB 2.250000   17-Mar-27 0.95   1.090000   101.069746   5,957.91  
 LB276A GB 1.000000   17-Jun-27 1.21   1.140000   99.826474   2,106.80  
 LB27DA GB 3.580000   17-Dec-27 1.71   1.250000   n.a   26.24  
 LB27NA GB 2.400000   17-Nov-27 1.62   1.150000   101.993956   1,197.05  
 LB284A GB 2.050000   17-Apr-28 2.04   1.250000   101.599345   2,183.30  
 LB286A GB 2.650000   17-Jun-28 2.21   1.290000   102.971935   125.58  
 LB28DA GB 2.875000   17-Dec-28 2.71   1.325000   104.088270   20.99  
 LB293A GB 2.400000   17-Mar-29 2.96   1.370000   102.932629   58.75  
 LB294A GB 1.190000   17-Apr-29 3.04   1.390000   99.410518   515.81  
 LB296A GB 4.875000   22-Jun-29 3.22   1.500000   n.a   22.39  
 LB29DA GB 1.600000   17-Dec-29 3.71   1.530000   100.165090   635.12  
 LB29NA GB 2.500000   17-Nov-29 3.63   1.475000   103.645804   57.54  
 LB303A GB 1.660000   17-Mar-30 3.96   1.520000   100.505784   905.45  
 LB313A GB 1.340000   17-Mar-31 4.96   1.630000   98.602724   3,483.53  
 LB316A GB 3.650000   20-Jun-31 5.22   1.685000   109.726968   144.06  
 LB31DA GB 2.000000   17-Dec-31 5.71   1.750000   101.327841   244.66  
 LB346A GB 2.800000   17-Jun-34 8.21   2.050000   105.579155   585.40  
 LB353A GB 2.410000   17-Mar-35 8.96   2.090000   102.568897   451.94  
 LB356A GB 1.600000   17-Jun-35 9.21   2.220000   n.a   17.16  
 LB365A GB 1.840000   17-May-36 10.13   2.124000   97.542952   1,788.22  
 LB386A GB 3.300000   17-Jun-38 12.21   2.545000   107.377815   363.09  
 LB426A GB 2.000000   17-Jun-42 16.22   2.852305   89.572933   10.91  
 LB436A GB 3.450000   17-Jun-43 17.22   3.020000   105.574143   390.27  
 LB456A GB 2.980000   17-Jun-45 19.22   3.072000   98.666356   3,142.99  
 LB466A GB 2.875000   17-Jun-46 20.22   3.180000   95.217288   1,009.04  
 LB526A GB 2.750000   17-Jun-52 26.22   3.245000   91.208024   681.18  
 LB776A GB 2.440000   17-Jun-77 51.24   3.230000   81.403325   433.57  
 LBA37DA GB 4.260000   12-Dec-37 11.70   2.400000   115.974606   23.47  
 LBA506A GB 3.150000   17-Jun-50 24.22   3.250000   98.453789   59.66  
 SB26DA GB 1.950000   13-Dec-26 0.70   1.400000   n.a   1.48  
 SB278A GB 2.220000   26-Aug-27 1.40   1.100000   n.a   0.01  
 SB285A GB 3.000000   10-May-28 2.10   1.250000   n.a   0.00  
 SB293A GB 3.000000   06-Mar-29 2.93   1.830000   n.a   0.77  
 SB293B GB 3.000000   14-Mar-29 2.95   1.350000   n.a   2.55  
 SB298A GB 3.000000   13-Aug-29 3.36   1.590000   n.a   0.02  
 SB298B GB 3.000000   22-Aug-29 3.39   1.830000   n.a   1.59  
 SB29DA GB 3.000000   07-Dec-29 3.68   1.850000   n.a   0.21  
 SB29DB GB 3.000000   15-Dec-29 3.70   1.900000   n.a   0.73  
 SB305A GB 2.700000   10-May-30 4.10   1.930000   n.a   0.02  
 SB325A GB 2.650000   08-May-32 6.10   2.150000   n.a   2.29  
 SB325B GB 2.650000   16-May-32 6.12   2.272547   n.a   0.03  
 SB32DA GB 2.900000   19-Dec-32 6.72   1.650000   n.a   0.00  
 SB343A GB 3.400000   06-Mar-34 7.93   2.350000   n.a   0.09  
 SB343B GB 3.400000   14-Mar-34 7.95   1.900000   n.a   0.52  
 SB348A GB 3.400000   13-Aug-34 8.37   2.130000   n.a   1.94  
 SB348B GB 3.400000   22-Aug-34 8.39   2.020000   n.a   0.45  
 SBST26NA GB 3.000000   15-Nov-26 0.62   1.100000   n.a   0.01  
 SBST276A GB 3.000000   13-Jun-27 1.19   1.390000   n.a   1.15  
 SBST276B GB 3.000000   15-Jun-27 1.20   1.450000   n.a   0.17  
 SBST312A GB 2.500000   05-Feb-31 4.85   1.950000   n.a   0.07  
 SBST31NA GB 3.000000   15-Nov-31 5.62   1.780000   n.a   0.01  
 SBST31NB GB 3.000000   22-Nov-31 5.64   2.040000   n.a   0.05  
 SBST326A GB 3.500000   13-Jun-32 6.20   1.930000   n.a   0.64  
 SBST357A GB 1.700000   30-Jul-35 9.33   2.420000   n.a   0.22  
 SBST358A GB 1.700000   07-Aug-35 9.35   2.530000   n.a   10.01  
 SLB406A GB 2.700000   17-Jun-40 14.22   2.640000   100.433051   583.16  
 Government P/N (Outright trading value THB 0.00 mln.)
 T-Bill (Outright trading value THB 16,987.10 mln.)
 TB26408A T-Bill 0.000000   08-Apr-26 0.01   0.850000   99.988341   49.99  
 TB26422A T-Bill 0.000000   22-Apr-26 0.05   0.950000   99.963575   10.00  
 TB26520A T-Bill 0.000000   20-May-26 0.13   0.920000   99.894563   978.97  
 TB26604A T-Bill 0.000000   04-Jun-26 0.17   0.930000   99.856289   1,285.15  
 TB26701A T-Bill 0.000000   01-Jul-26 0.24   0.950000   99.779255   9.98  
 TB26730A T-Bill 0.000000   30-Jul-26 0.32   0.950000   n.a   6.98  
 TB26O07A T-Bill 0.000000   07-Oct-26 0.50   0.949000   99.538431   14,646.08  
 State Enterprise Bond (Outright trading value THB 0.00 mln.)
 State Agency Bond (Outright trading value THB 32,939.30 mln.)
 BOT265A 2.370000   20-May-26 0.13   1.070000   n.a   4.04  
 BOT26NA 2.080000   25-Nov-26 0.65   1.000000   100.684277   1,095.57  
 BOT27NA 1.330000   10-Nov-27 1.61   1.172500   100.249077   1,390.92  
 CB26409A 0.000000   09-Apr-26 0.02   0.840000   99.995430   2,333.89  
 CB26416A 0.000000   16-Apr-26 0.04   0.825000   99.970851   269.92  
 CB26423A 0.000000   23-Apr-26 0.05   0.830000   99.964133   4,900.24  
 CB26430A 0.000000   30-Apr-26 0.07   0.850000   99.943756   462.74  
 CB26507A 0.000000   07-May-26 0.09   0.830000   99.933702   399.73  
 CB26507B 0.000000   07-May-26 0.09   0.830000   99.922280   21.98  
 CB26514A 0.000000   14-May-26 0.11   0.850000   n.a   3.00  
 CB26521A 0.000000   21-May-26 0.13   0.840000   99.901096   809.20  
 CB26528A 0.000000   28-May-26 0.15   0.805000   99.880842   2,247.32  
 CB26604A 0.000000   04-Jun-26 0.17   0.950000   99.855650   27.96  
 CB26611A 0.000000   11-Jun-26 0.19   0.895000   99.840426   39.94  
 CB26618A 0.000000   18-Jun-26 0.21   0.840000   99.831950   3,873.48  
 CB26618B 0.000000   18-Jun-26 0.21   0.835000   99.824007   177.69  
 CB26625A 0.000000   25-Jun-26 0.23   0.900000   99.804833   92.82  
 CB26702A 0.000000   02-Jul-26 0.25   0.900000   99.790441   1,042.81  
 CB26702B 0.000000   02-Jul-26 0.25   0.860000   99.788394   121.74  
 CB26820A 0.000000   20-Aug-26 0.38   0.910000   99.662779   642.82  
 CB26917A 0.000000   17-Sep-26 0.46   0.920000   99.592478   1,305.66  
 CB26N05A 0.000000   05-Nov-26 0.59   0.895000   99.487706   31.84  
 CB26O22A 0.000000   22-Oct-26 0.55   0.910000   99.496910   814.88  
 CB27107A 0.000000   07-Jan-27 0.76   0.950000   99.272632   883.53  
 CBF26420A 1.333550   20-Apr-26 0.05   0.994820   100.005135   537.33  
 CBF26505A 1.287270   05-May-26 0.09   1.002320   100.005767   683.88  
 CBF26511A 1.488640   11-May-26 0.10   0.998430   100.008720   396.42  
 CBF26615A 1.407950   15-Jun-26 0.20   0.994820   100.008167   259.10  
 CBF26629A 1.135350   29-Jun-26 0.24   0.974820   100.015908   20.07  
 CBF26713A 1.115930   13-Jul-26 0.28   0.994820   100.013614   2,848.30  
 CBF26720A 1.334760   20-Jul-26 0.30   0.964820   100.021134   627.46  
 CBF26727A 1.096570   27-Jul-26 0.32   0.993430   100.016242   50.12  
 CBF26810A 1.077370   10-Aug-26 0.35   1.015930   100.010987   20.04  
 CBF26817A 1.283960   17-Aug-26 0.37   1.015930   n.a   10.09  
 CBF26914A 1.235760   14-Sep-26 0.45   0.964820   100.035731   303.44  
 CBF26921A 1.045420   21-Sep-26 0.47   0.989820   100.026596   200.14  
 CBF26O05A 1.045250   05-Oct-26 0.50   0.984820   100.025145   2,801.73  
 CBF26O12A 1.196580   12-Oct-26 0.53   1.014820   100.017264   20.13  
 CBF27118A 1.078380   18-Jan-27 0.79   0.974820   100.053128   562.72  
 CBF27215A 1.058990   15-Feb-27 0.87   1.022320   n.a   14.03  
 CBF27315A 1.047830   15-Mar-27 0.95   1.032320   100.038570   590.62  
 Long-Term Corporate Bond (Outright trading value THB 3,252.72 mln.)
 ADVANC315A 2.690000   07-May-31 5.10   2.050000   103.006367   93.73  
 ADVANC32NA 2.290000   13-Nov-32 6.62   2.265000   n.a   6.67  
 AP26DA A 3.280000   24-Dec-26 0.73   1.470000   101.291613   25.42  
 AP271A A 3.230000   18-Jan-27 0.79   1.460000   101.368588   87.79  
 AP277A A 3.570000   19-Jul-27 1.29   1.580000   102.523682   25.82  
 ATV273A 5.900000   28-Mar-27 0.98   5.250000   100.459615   26.17  
 BANPU318A A+ 3.800000   04-Aug-31 5.34   3.087988   n.a   4.01  
 BANPU321A A+ 3.890000   27-Jan-32 5.82   3.670000   n.a   0.20  
 BCP26NB A+ 3.450000   02-Nov-26 0.58   1.450000   n.a   1.04  
 BCP26OA A+ 3.600000   21-Oct-26 0.55   1.450000   n.a   0.01  
 BCP292A A+ 3.150000   14-Feb-29 2.87   2.000000   n.a   0.03  
 BGRIM279A A- 3.140000   11-Sep-27 1.44   1.835000   101.814363   209.21  
 BTSG317A BBB+ 3.770000   06-Jul-31 5.26   4.000000   n.a   3.97  
 BTSG32NB BBB+ 4.700000   29-Nov-32 6.66   4.100000   n.a   0.11  
 CENTEL30NA A- 2.350000   20-Nov-30 4.64   2.260000   100.400816   50.65  
 CGH271A 5.800000   26-Jan-27 0.82   6.000000   n.a   2.02  
 CPALL275B AA- 3.250000   27-May-27 1.15   1.750000   n.a   0.06  
 CPALL33OA AA- 4.200000   31-Oct-33 7.58   2.330000   n.a   0.00  
 CPAXT309B AA- 2.230000   13-Sep-30 4.45   2.060000   100.676864   125.04  
 CPF292A A 3.560000   28-Feb-29 2.91   1.950000   104.514604   52.45  
 CPF301B A 2.020000   23-Jan-30 3.81   2.100000   n.a   4.00  
 CPFTH339A A 3.700000   23-Sep-33 7.48   3.062434   n.a   0.10  
 CPN273A AA+ 2.010000   11-Mar-27 0.94   1.380000   100.569867   22.16  
 FPT273A 2.780000   11-Mar-27 0.94   1.480000   101.180942   202.79  
 GULF268A AA- 3.500000   18-Aug-26 0.38   1.350000   n.a   0.05  
 GULF272A AA- 2.970000   24-Feb-27 0.90   1.265730   101.499499   10.18  
 GULF289B AA- 3.880000   28-Sep-28 2.49   1.700000   105.243214   10.54  
 GULF293B AA- 1.730000   20-Mar-29 2.96   1.790000   99.820917   19.98  
 GULF298A AA- 3.900000   18-Aug-29 3.38   1.950000   n.a   0.01  
 GULF303B AA- 3.150000   04-Mar-30 3.92   2.045000   104.109355   27.14  
 HMPRO287A 0.000000   11-Jul-28 2.27   1.440000   96.808892   19.36  
 ICBCTL266A 2.860000   15-Jun-26 0.20   1.200000   100.314954   40.48  
 ICBCTL268A 0.000000   27-Aug-26 0.40   1.190000   99.535177   995.35  
 IRPC265D A- 3.200000   31-May-26 0.16   2.200000   n.a   1.82  
 IRPC313A A- 4.100000   25-Mar-31 4.98   3.150000   n.a   2.69  
 IVL26NA A+ 2.480000   03-Nov-26 0.59   1.550000   100.540413   11.11  
 IVL28NA A+ 3.000000   03-Nov-28 2.59   2.560000   101.098265   20.48  
 IVL324A A+ 3.650000   01-Apr-32 6.00   3.010000   n.a   0.21  
 LH265A A 2.920000   14-May-26 0.11   1.400000   100.148458   101.34  
 MINT267A A+ 3.300000   24-Jul-26 0.31   2.550000   n.a   0.01  
 MTC273D 0.000000   01-Mar-27 0.91   2.040000   98.181358   386.83  
 MTC302B 3.000000   26-Feb-30 3.90   2.714143   n.a   0.20  
 MTC309A 4.000000   03-Sep-30 4.42   3.350000   n.a   0.41  
 NPS28NA BBB+ 4.750000   12-Nov-28 2.61   4.540000   100.504419   10.12  
 NTL285A A+ 0.000000   26-May-28 2.15   1.510000   96.825599   116.19  
 PTTC344A 3.470000   08-Apr-34 8.02   2.595000   106.262225   148.77  
 PTTEP26NA AAA 2.750000   05-Nov-26 0.59   1.700000   n.a   0.12  
 PTTGC24PA 5.250000   13-Dec-24 98.76   0.000000   n.a   0.04  
 SC291A BBB+ 3.500000   30-Jan-29 2.83   3.273627   n.a   0.56  
 SCB276A 3.100000   30-Jun-27 1.24   1.730000   n.a   1.72  
 SCB286A 3.100000   21-Jun-28 2.22   1.450000   n.a   0.71  
 SCB305A 2.280000   30-May-30 4.16   1.950000   101.315392   20.42  
 SCC26OA A 3.250000   01-Oct-26 0.50   1.200000   100.970467   28.28  
 SCC284A A 3.400000   01-Apr-28 2.00   1.210000   n.a   0.00  
 SCC28OA A 3.300000   01-Oct-28 2.50   1.406454   n.a   10.52  
 SCC29OA A 2.700000   01-Oct-29 3.50   1.380000   n.a   0.52  
 SIRI267B BBB+ 4.000000   22-Jul-26 0.30   2.850000   n.a   0.42  
 SIRI269A BBB+ 4.200000   26-Sep-26 0.48   2.900000   n.a   0.43  
 SIRI271A BBB+ 3.900000   21-Jan-27 0.80   3.000000   n.a   2.01  
 SIRI28DA BBB+ 3.600000   04-Dec-28 2.67   3.630000   n.a   0.20  
 SPALI264A 0.000000   30-Apr-26 0.07   1.260000   99.919007   29.98  
 STA26NB A- 3.550000   04-Nov-26 0.59   2.050000   n.a   0.03  
 TBEV275A AA 3.080000   07-May-27 1.09   1.410000   n.a   0.72  
 TBEV279A AA 3.000000   01-Sep-27 1.41   1.380000   102.261395   10.25  
 TCAP272A A 3.730000   10-Feb-27 0.86   1.320000   102.026503   32.83  
 TLT282B AAA 0.000000   25-Feb-28 1.90   1.550000   97.137727   29.14  
 TPIPL26NA BBB 4.250000   15-Nov-26 0.62   3.095727   n.a   0.15  
 TPIPP28NA BBB 4.200000   26-Nov-28 2.65   4.662346   n.a   0.99  
 TRUE272A A+ 4.550000   13-Feb-27 0.87   2.379557   n.a   1.03  
 TRUE282A A+ 3.350000   11-Feb-28 1.86   2.259414   n.a   0.10  
 TRUE298A A+ 4.000000   28-Aug-29 3.41   2.900000   n.a   0.00  
 TRUE298B A+ 3.200000   05-Aug-29 3.34   2.571432   n.a   1.23  
 TRUE29NA A+ 4.000000   30-Nov-29 3.66   2.588334   n.a   8.90  
 TRUE29NB A+ 3.700000   26-Nov-29 3.65   2.900000   n.a   1.87  
 TRUE32NA A+ 3.300000   04-Nov-32 6.59   3.122341   n.a   0.15  
 TRUE345A A+ 4.300000   28-May-34 8.16   3.780000   103.694069   32.29  
 WHA279A A- 3.160000   21-Sep-27 1.47   1.740000   102.025918   20.44  
 WHA293B A- 0.000000   23-Mar-29 2.97   2.000000   94.279029   94.28  
 WHART271A A 2.850000   28-Jan-27 0.82   1.850000   100.806484   10.14  
 WHAUP277A A- 3.280000   12-Jul-27 1.27   1.760000   101.898018   25.15  
 WHAUP302A A- 3.250000   21-Feb-30 3.89   2.850000   101.466993   20.38  
 Commercial Paper Bond (Outright trading value THB 3,320.60 mln.)
 BTSG26O08A 0.000000   08-Oct-26 0.52   2.350000   98.804065   138.33  
 CPN26O01A 0.000000   01-Oct-26 0.50   1.110000   99.452575   2,983.58  
 KTX26930A 0.000000   30-Sep-26 0.49   1.330000   99.348383   198.70  
 Foriegn Bond (Outright trading value THB 0.00 mln.)
 
   หมายเหตุ : ราคาที่แสดงดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเป็นราคาอ้างอิงจากการซื้อขายระหว่างผู้ลงทุน
  กลุ่มสถาบันเท่านั้น