12 February 2026
Service Manager :  Sineerat (0-2257-0357 # 301)
  Home > ASEAN Bond Market > ThaiBMA Dealer Price Report  
  Remark: 1. Data excludes FX Bond.
2. The yield on Inflation-linked bond is a real yield to maturity.
  ThaiBMA Dealer Price Report
 
BondType/
Issue Rating
Coupon Rate
(%)
Maturity
Date
TTM
(Years)
Last
Exec.Yield(%)
Weight
Avg.Price(%)
Trading Value
(THB mln.)
 Government Bond (Outright trading value THB 47,507.10 mln.)
 ESGLB35DA GB 1.585000   17-Dec-35 9.85   1.852500   97.613739   532.22  
 ESGLB376A GB 3.390000   17-Jun-37 11.35   1.970000   114.378804   1,238.24  
 ILB283A GB 1.250000   12-Mar-28 2.08   1.700000   99.091585   22.50  
 LB26DA GB 2.125000   17-Dec-26 0.84   1.150000   100.811953   622.16  
 LB273A GB 2.250000   17-Mar-27 1.09   1.160000   101.185429   2,466.26  
 LB276A GB 1.000000   17-Jun-27 1.34   1.160000   99.784125   930.11  
 LB27NA GB 2.400000   17-Nov-27 1.76   1.170000   102.126406   107.43  
 LB284A GB 2.050000   17-Apr-28 2.18   1.180000   101.861167   795.76  
 LB286A GB 2.650000   17-Jun-28 2.35   1.215000   103.316815   19.40  
 LB28DA GB 2.875000   17-Dec-28 2.85   1.210000   n.a   7.21  
 LB293A GB 2.400000   17-Mar-29 3.09   1.230000   103.547363   164.59  
 LB294A GB 1.190000   17-Apr-29 3.18   1.230000   99.901377   1,283.83  
 LB29DA GB 1.600000   17-Dec-29 3.85   1.290000   101.191016   2,181.11  
 LB29NA GB 2.500000   17-Nov-29 3.76   1.270000   104.493167   499.51  
 LB303A GB 1.660000   17-Mar-30 4.09   1.290000   101.486215   4,724.29  
 LB313A GB 1.340000   17-Mar-31 5.09   1.292000   100.248202   1,014.35  
 LB316A GB 3.650000   20-Jun-31 5.35   1.370000   111.707803   999.43  
 LB31DA GB 2.000000   17-Dec-31 5.85   1.420000   103.245845   1,160.62  
 LB326A GB 3.775000   25-Jun-32 6.37   1.560000   113.393046   748.75  
 LB336A GB 3.350000   17-Jun-33 7.35   1.630000   111.867722   4,440.89  
 LB346A GB 2.800000   17-Jun-34 8.35   1.730000   108.193844   1,964.08  
 LB353A GB 2.410000   17-Mar-35 9.10   1.775000   105.351101   1,837.97  
 LB356A GB 1.600000   17-Jun-35 9.35   1.820000   n.a   2.39  
 LB365A GB 1.840000   17-May-36 10.27   1.865000   99.743700   1,112.08  
 LB366A GB 3.400000   17-Jun-36 10.35   1.910000   n.a   0.57  
 LB386A GB 3.300000   17-Jun-38 12.35   2.090000   113.001186   196.44  
 LB426A GB 2.000000   17-Jun-42 16.35   2.390000   95.325014   393.05  
 LB436A GB 3.450000   17-Jun-43 17.35   2.568000   112.001526   6,306.82  
 LB456A GB 2.980000   17-Jun-45 19.36   2.671000   104.564889   6,845.50  
 LB526A GB 2.750000   17-Jun-52 26.36   2.795000   99.166826   318.80  
 LB556A GB 4.000000   17-Jun-55 29.36   2.810000   123.629455   497.19  
 LB676A GB 3.600000   17-Jun-67 41.37   2.850000   117.935916   710.04  
 LB726A GB 4.000000   17-Jun-72 46.38   2.855000   129.323100   259.98  
 LB776A GB 2.440000   17-Jun-77 51.38   2.805000   90.351572   377.63  
 LBA506A GB 3.150000   17-Jun-50 24.36   2.790000   105.983750   21.30  
 SB275A GB 3.000000   08-May-27 1.23   1.450000   n.a   1.54  
 SB278A GB 2.220000   26-Aug-27 1.53   1.150000   n.a   0.00  
 SB293A GB 3.000000   06-Mar-29 3.06   1.400000   n.a   0.85  
 SB293B GB 3.000000   14-Mar-29 3.08   1.550000   n.a   1.58  
 SB298A GB 3.000000   13-Aug-29 3.50   1.410000   n.a   0.52  
 SB298B GB 3.000000   22-Aug-29 3.53   1.580000   n.a   0.63  
 SB29DA GB 3.000000   07-Dec-29 3.82   1.420000   n.a   0.56  
 SB29DB GB 3.000000   15-Dec-29 3.84   1.580000   n.a   0.05  
 SB305A GB 2.700000   10-May-30 4.24   1.650000   n.a   2.20  
 SB305B GB 2.700000   18-May-30 4.26   1.590000   n.a   0.10  
 SB325A GB 2.650000   08-May-32 6.24   1.890000   n.a   0.31  
 SB325B GB 2.650000   16-May-32 6.26   1.956207   n.a   4.73  
 SB32DA GB 2.900000   19-Dec-32 6.85   1.500000   n.a   0.22  
 SB343A GB 3.400000   06-Mar-34 8.07   1.910000   n.a   0.46  
 SB343B GB 3.400000   14-Mar-34 8.09   2.060000   n.a   0.22  
 SB348A GB 3.400000   13-Aug-34 8.50   1.960000   n.a   0.01  
 SBST26NA GB 3.000000   15-Nov-26 0.76   1.140000   n.a   0.03  
 SBST26NB GB 3.000000   22-Nov-26 0.78   1.450000   n.a   0.00  
 SBST276A GB 3.000000   13-Jun-27 1.33   1.180000   n.a   3.11  
 SBST276B GB 3.000000   15-Jun-27 1.34   1.480000   n.a   7.43  
 SBST305A GB 3.000000   14-May-30 4.25   1.600000   n.a   2.27  
 SBST312A GB 2.500000   05-Feb-31 4.98   1.290000   n.a   1.08  
 SBST31NA GB 3.000000   15-Nov-31 5.76   1.580000   n.a   0.00  
 SBST326A GB 3.500000   13-Jun-32 6.34   1.700000   n.a   1.26  
 SBST326B GB 3.500000   15-Jun-32 6.34   1.870000   n.a   0.02  
 SBST357A GB 1.700000   30-Jul-35 9.47   2.270000   n.a   2.50  
 SBST358A GB 1.700000   07-Aug-35 9.49   2.219058   102.492958   85.72  
 SLB406A GB 2.700000   17-Jun-40 14.35   2.200000   106.020181   2,587.22  
 Government P/N (Outright trading value THB 0.00 mln.)
 T-Bill (Outright trading value THB 876.24 mln.)
 TB26225A T-Bill 0.000000   25-Feb-26 0.04   1.100000   99.963605   719.74  
 TB26408A T-Bill 0.000000   08-Apr-26 0.15   1.125000   99.843055   89.86  
 TB26730A T-Bill 0.000000   30-Jul-26 0.46   1.110000   99.491693   39.80  
 TB26813A T-Bill 0.000000   13-Aug-26 0.50   1.120000   99.447670   26.85  
 State Enterprise Bond (Outright trading value THB 1,361.84 mln.)
 EGAT268A 1.140000   27-Aug-26 0.54   1.340000   99.893230   39.94  
 SRT295A G 2.854000   15-May-29 3.25   1.270000   105.024693   1,321.90  
 State Agency Bond (Outright trading value THB 50,118.70 mln.)
 BOT265A 2.370000   20-May-26 0.27   1.225000   100.310912   61.53  
 BOT26NA 2.080000   25-Nov-26 0.78   1.205000   n.a   5.06  
 CB26219A 0.000000   19-Feb-26 0.02   1.110000   99.983099   545.91  
 CB26226A 0.000000   26-Feb-26 0.04   1.120000   99.959309   1,489.39  
 CB26305A 0.000000   05-Mar-26 0.06   1.125000   99.938428   63.96  
 CB26305B 0.000000   05-Mar-26 0.06   1.120000   99.937920   454.72  
 CB26312A 0.000000   12-Mar-26 0.08   1.122500   99.920037   2,318.14  
 CB26319A 0.000000   19-Mar-26 0.10   1.122500   99.895785   1,256.69  
 CB26326A 0.000000   26-Mar-26 0.12   1.120000   99.874248   2,033.94  
 CB26402A 0.000000   02-Apr-26 0.13   1.125000   99.858195   299.57  
 CB26402B 0.000000   02-Apr-26 0.13   1.120000   99.853258   862.73  
 CB26409A 0.000000   09-Apr-26 0.15   1.110000   99.832971   111.81  
 CB26416A 0.000000   16-Apr-26 0.17   1.120000   99.809384   1,336.45  
 CB26423A 0.000000   23-Apr-26 0.19   1.125000   99.786839   29.94  
 CB26430A 0.000000   30-Apr-26 0.21   1.115000   99.773043   113.74  
 CB26507A 0.000000   07-May-26 0.23   1.140000   99.741546   103.73  
 CB26507B 0.000000   07-May-26 0.23   1.105000   n.a   2.99  
 CB26514A 0.000000   14-May-26 0.25   1.120000   99.721545   5,149.62  
 CB26618A 0.000000   18-Jun-26 0.35   1.090000   99.625392   44.83  
 CB26702A 0.000000   02-Jul-26 0.38   1.140000   99.567740   308.66  
 CB26820A 0.000000   20-Aug-26 0.52   1.105000   99.443051   105.41  
 CB26N05A 0.000000   05-Nov-26 0.73   1.135000   99.174663   47.60  
 CB27107A 0.000000   07-Jan-27 0.90   1.150000   98.977146   27.71  
 CB27204A 0.000000   04-Feb-27 0.98   1.172500   98.886136   331.27  
 CBF26223A 1.464920   23-Feb-26 0.03   1.273130   100.000860   20.14  
 CBF26309A 1.447930   09-Mar-26 0.07   1.261380   100.004579   3,059.60  
 CBF26316A 1.642140   16-Mar-26 0.09   1.261380   100.004620   983.86  
 CBF26323A 1.426030   23-Mar-26 0.11   1.251380   100.004773   804.69  
 CBF26406A 1.406370   06-Apr-26 0.15   1.226380   100.008743   265.39  
 CBF26420A 1.392090   20-Apr-26 0.18   1.241380   100.017300   643.02  
 CBF26427A 1.554270   27-Apr-26 0.20   1.226380   100.011446   2,056.60  
 CBF26602A 1.328840   02-Jun-26 0.30   1.251380   100.015832   316.95  
 CBF26615A 1.479660   15-Jun-26 0.34   1.241380   100.024753   70.75  
 CBF26615B 1.314700   15-Jun-26 0.34   1.241380   n.a   10.02  
 CBF26629A 1.297010   29-Jun-26 0.38   1.241380   100.021148   40.08  
 CBF26713A 1.296960   13-Jul-26 0.41   1.241380   100.023343   20.03  
 CBF27118A 1.300920   18-Jan-27 0.93   1.246380   100.047932   50.07  
 CBF27215A 1.301000   15-Feb-27 1.00   1.266380   100.044812   24,672.05  
 Long-Term Corporate Bond (Outright trading value THB 7,420.27 mln.)
 ADVANC285B 3.150000   12-May-28 2.25   1.490000   103.621425   41.78  
 ADVANC34NA 3.220000   13-Nov-34 8.76   2.270000   107.459375   64.98  
 AP267B A 3.260000   19-Jul-26 0.43   1.580000   100.711673   13.13  
 AP271A A 3.230000   18-Jan-27 0.93   1.640000   101.452745   21.16  
 AP291B A 0.000000   23-Jan-29 2.95   1.840000   94.773601   253.42  
 AURA278A BBB 4.500000   08-Aug-27 1.48   3.550000   n.a   8.10  
 BANPU274A A+ 4.170000   21-Apr-27 1.19   1.900000   102.653761   10.76  
 BANPU312A A+ 3.780000   24-Feb-31 5.04   2.888000   104.132644   41.61  
 BANPU354A A+ 3.850000   30-Apr-35 9.22   3.259748   n.a   1.06  
 BAY263A 2.510000   30-Mar-26 0.13   1.290000   100.149429   107.17  
 BAY263B 3.110000   26-Mar-26 0.12   1.290000   100.200701   103.45  
 BCP26NB A+ 3.450000   02-Nov-26 0.72   1.520000   n.a   0.57  
 BCP26OA A+ 3.600000   21-Oct-26 0.69   1.500000   n.a   0.37  
 BCP292A A+ 3.150000   14-Feb-29 3.01   1.920000   n.a   0.06  
 BGRIM28OA A- 4.360000   19-Oct-28 2.68   2.240000   105.467790   21.38  
 BGRIM296A A- 3.300000   13-Jun-29 3.33   2.360000   102.987544   39.36  
 BGRIM29NA A- 2.720000   13-Nov-29 3.75   2.400000   101.146027   47.87  
 BJC279A A 2.990000   07-Sep-27 1.57   1.700000   101.989627   15.80  
 BJC349A A 3.770000   05-Sep-34 8.57   3.500000   n.a   5.09  
 BTG289A A 0.000000   29-Sep-28 2.63   1.620000   95.872668   92.23  
 BTSG295A BBB+ 3.860000   24-May-29 3.28   3.300000   n.a   1.02  
 CPALL266A AA- 3.000000   16-Jun-26 0.34   1.410000   n.a   0.76  
 CPALL275B AA- 3.250000   27-May-27 1.28   1.670000   n.a   2.18  
 CPALL28OA AA- 3.550000   31-Oct-28 2.72   2.360876   n.a   3.12  
 CPALL298A AA- 3.800000   22-Aug-29 3.53   1.770000   n.a   0.00  
 CPALL298B AA- 3.200000   22-Aug-29 3.53   1.770000   n.a   0.00  
 CPALL316A AA- 3.900000   16-Jun-31 5.34   2.180000   108.443400   88.37  
 CPALL325C AA- 2.600000   13-May-32 6.25   2.170000   102.500131   185.10  
 CPALL328A AA- 3.920000   22-Aug-32 6.53   2.270000   109.938858   32.97  
 CPF281A A 3.600000   24-Jan-28 1.95   1.830000   n.a   4.14  
 CPF328A A 5.300000   03-Aug-32 6.48   2.460000   n.a   0.01  
 CPFTH299A A 3.180000   23-Sep-29 3.61   1.955000   104.245625   84.41  
 CPFTH317A A 3.950000   15-Jul-31 5.42   2.180000   108.999572   295.23  
 CPFTH31OA A 2.540000   22-Oct-31 5.69   2.320000   100.989678   81.45  
 CPN26OA AA 3.230000   19-Oct-26 0.68   1.380000   101.232498   102.29  
 CPN272A AA 0.000000   22-Feb-27 1.03   1.400000   98.599060   34.51  
 CPN27OA AA 3.490000   19-Oct-27 1.68   1.440000   103.373792   52.26  
 CRC28NA AA- 3.530000   16-Nov-28 2.76   1.510000   105.422172   15.95  
 FPT291A A 0.000000   29-Jan-29 2.96   1.870000   94.663191   18.93  
 GPSC354A AA+ 3.780000   04-Apr-35 9.15   2.500000   110.349678   15.64  
 GULF268A AA- 3.500000   18-Aug-26 0.51   1.500000   n.a   0.00  
 GULF272A AA- 2.970000   24-Feb-27 1.03   1.550000   101.432522   91.23  
 GULF283B AA- 2.740000   04-Mar-28 2.06   1.710000   n.a   4.13  
 GULF293A AA- 3.000000   04-Mar-29 3.06   1.805000   103.535612   10.49  
 GULF294A AA- 3.370000   01-Apr-29 3.13   1.820000   104.684610   6.36  
 GULF299A AA- 3.280000   26-Sep-29 3.62   1.885000   104.850958   191.04  
 GULF323A AA- 3.350000   04-Mar-32 6.06   2.340000   105.627229   147.84  
 GULF328A AA- 4.310000   05-Aug-32 6.48   2.430000   111.203045   11.13  
 HMPRO269A AA- 3.200000   25-Sep-26 0.62   1.360000   101.125465   42.99  
 HMPRO26DA AA- 3.020000   15-Dec-26 0.84   1.360000   101.354265   238.39  
 HMPRO277A 0.000000   26-Jul-27 1.45   1.380000   98.041321   158.83  
 HMPRO28DA 0.000000   29-Dec-28 2.88   1.500000   95.809779   9.58  
 IRPC265D A- 3.200000   31-May-26 0.30   2.150000   n.a   0.00  
 IRPC275A A- 3.100000   20-May-27 1.27   2.500000   n.a   0.62  
 IRPC285A A- 2.910000   20-May-28 2.27   3.247571   n.a   5.00  
 IRPC285C A- 3.700000   31-May-28 2.30   3.000000   n.a   0.01  
 IRPC303A A- 3.950000   25-Mar-30 4.12   3.200000   n.a   0.00  
 IRPC313A A- 4.100000   25-Mar-31 5.12   3.010000   n.a   1.71  
 IRPC335A A- 4.200000   31-May-33 7.30   4.080000   100.851132   74.27  
 IRPC345A A- 4.860000   20-May-34 8.27   4.260000   104.152643   52.66  
 IVL24PA A- 6.100000   05-Jul-24 98.46   0.000000   n.a   3.16  
 IVL274A A+ 2.660000   01-Apr-27 1.13   1.920000   100.818958   30.19  
 IVL285A A+ 3.400000   18-May-28 2.26   2.300000   102.409469   39.23  
 IVL325A A+ 3.600000   03-May-32 6.22   3.020000   103.279040   5.21  
 KTC26NB AA 3.380000   18-Nov-26 0.76   1.370000   101.505784   44.01  
 LOTUSS31OA AA- 3.560000   20-Oct-31 5.69   2.330000   n.a   6.45  
 MBK304A 3.020000   29-Apr-30 4.21   2.470000   102.184043   10.31  
 MINT22PA A- 6.100000   07-Sep-22 96.63   0.000000   n.a   4.27  
 MINT23PA A- 6.100000   10-Feb-23 97.06   0.000000   n.a   2.10  
 MINT267A A+ 3.300000   24-Jul-26 0.44   2.200000   n.a   0.62  
 MINT285A A+ 0.000000   19-May-28 2.27   1.500000   96.690525   18.37  
 MPSC28DA A 4.400000   28-Dec-28 2.88   1.910000   107.023552   75.32  
 MTC286A - 4.950000   13-Jun-28 2.33   2.700000   n.a   1.58  
 NTL278A A+ 3.660000   18-Aug-27 1.51   1.510000   103.151638   61.88  
 PTTC268A 1.310000   06-Aug-26 0.48   1.335000   99.993618   20.01  
 PTTC277A 2.850000   24-Jul-27 1.44   1.450000   101.893030   91.87  
 PTTC288A 1.790000   06-Aug-28 2.48   1.575000   100.508076   201.10  
 PTTC295A 3.250000   27-May-29 3.29   1.720000   n.a   7.58  
 PTTC329A 2.500000   12-Sep-32 6.59   2.030000   102.876988   108.53  
 PTTEP26NA AAA 2.750000   05-Nov-26 0.73   1.600000   n.a   0.65  
 PTTEPT265A AAA 2.510000   10-May-26 0.24   1.300000   100.279301   137.91  
 PTTEPT274A AAA 2.090000   05-Apr-27 1.14   1.450000   100.712195   73.07  
 PTTGC24PA 5.250000   13-Dec-24 98.90   0.000000   n.a   6.32  
 PTTGC269A 2.430000   05-Sep-26 0.56   1.570000   100.472977   981.16  
 RATCH30NA AA+ 2.610000   04-Nov-30 4.73   1.757000   103.849813   104.59  
 S281A BBB- 5.000000   10-Jan-28 1.91   4.750000   100.551222   29.30  
 SAWAD265A - 4.300000   11-May-26 0.24   2.400000   100.511928   100.52  
 SAWAD293A 4.000000   21-Mar-29 3.10   2.650000   n.a   0.21  
 SC291A BBB+ 3.500000   30-Jan-29 2.97   3.218798   n.a   0.50  
 SCB265A 2.950000   10-May-26 0.24   1.340000   100.376915   161.86  
 SCB275A 0.000000   10-May-27 1.24   1.470000   98.206563   29.46  
 SCB276A 3.100000   30-Jun-27 1.38   1.520000   102.115087   20.90  
 SCB286A 3.100000   21-Jun-28 2.36   1.570000   103.393076   23.96  
 SCC26OA A 3.250000   01-Oct-26 0.63   1.250000   n.a   4.55  
 SCC27NA A 0.000000   25-Nov-27 1.78   1.530000   97.340507   25.50  
 SCC27OA A 3.350000   01-Oct-27 1.63   1.230000   n.a   0.00  
 SCC284A A 3.400000   01-Apr-28 2.13   1.350000   n.a   1.88  
 SCC294A A 3.200000   01-Apr-29 3.13   1.720000   104.497802   6.29  
 SCC29OA A 2.700000   01-Oct-29 3.64   1.800000   103.168426   18.63  
 SCGP296A 3.150000   01-Jun-29 3.30   2.450000   n.a   0.00  
 SIRI267B BBB+ 4.000000   22-Jul-26 0.44   2.980000   n.a   0.05  
 SIRI269A BBB+ 4.200000   26-Sep-26 0.62   3.030000   n.a   0.07  
 SIRI277A BBB+ 4.550000   30-Jul-27 1.46   3.200000   n.a   1.02  
 SIRI28DA BBB+ 3.600000   04-Dec-28 2.81   3.450000   n.a   0.10  
 SPALI289A 0.000000   15-Sep-28 2.59   1.720000   95.663886   324.30  
 STA26NB A- 3.550000   04-Nov-26 0.73   2.350000   n.a   0.00  
 STA277A A- 3.690000   27-Jul-27 1.45   2.300000   101.854452   30.62  
 TBEV26NA AA 0.000000   09-Nov-26 0.74   1.400000   98.990546   24.75  
 TBEV277A AA 3.370000   19-Jul-27 1.43   1.520000   102.600634   39.09  
 TBEV279A AA 3.000000   01-Sep-27 1.55   1.450000   102.296807   61.31  
 TBEV288A AA 0.000000   29-Aug-28 2.55   1.560000   96.140495   459.94  
 TBEV308A AA 1.900000   29-Aug-30 4.55   1.795000   100.444581   100.38  
 TIDLOR28OB A+ 2.700000   31-Oct-28 2.72   2.000000   101.845870   15.39  
 TLT282A AAA 2.880000   28-Feb-28 2.04   1.560000   102.631599   20.51  
 TLT282B AAA 0.000000   25-Feb-28 2.04   1.490000   97.039160   9.70  
 TLT284A AAA 0.000000   20-Apr-28 2.19   1.557500   96.676677   135.35  
 TLT285B AAA 3.150000   21-May-28 2.27   1.530000   103.592766   417.37  
 TOP335A 3.840000   03-May-33 7.22   2.800000   106.741644   215.69  
 TOP385A 4.240000   03-May-38 12.23   3.150000   111.388869   67.56  
 TPIPL283A BBB 3.900000   30-Mar-28 2.13   3.300247   n.a   13.43  
 TPIPL29NA BBB 4.000000   08-Nov-29 3.74   5.111242   n.a   0.48  
 TRUE267A A+ 3.600000   25-Jul-26 0.45   1.600000   100.879824   35.38  
 TRUE26NA A+ 4.500000   11-Nov-26 0.75   1.860000   n.a   0.00  
 TRUE272A A+ 4.550000   13-Feb-27 1.00   2.500000   n.a   4.08  
 TRUE27OA A+ 4.250000   20-Oct-27 1.68   1.980000   n.a   9.34  
 TRUE282A A+ 3.350000   11-Feb-28 2.00   2.104596   n.a   4.14  
 TRUE298A A+ 4.000000   28-Aug-29 3.54   3.000000   n.a   0.00  
 TRUE302A A+ 3.600000   11-Feb-30 4.00   3.070000   n.a   6.12  
 TRUE325A A+ 3.700000   08-May-32 6.24   2.900000   n.a   0.11  
 TRUE331A A+ 3.250000   16-Jan-33 6.93   3.036340   n.a   4.67  
 TRUE348A A+ 4.200000   30-Aug-34 8.55   3.810000   n.a   6.22  
 Commercial Paper Bond (Outright trading value THB 5,696.06 mln.)
 AP26320A 0.000000   20-Mar-26 0.10   1.330000   99.868994   1,498.03  
 AP26929A 0.000000   29-Sep-26 0.63   1.400000   99.129292   991.29  
 CPFTH26N06A 0.000000   06-Nov-26 0.73   1.380000   99.000609   1,653.31  
 LHFG26416B 0.000000   16-Apr-26 0.17   1.300000   99.776119   99.78  
 MPSC26514A 0.000000   14-May-26 0.25   1.330000   99.669507   996.70  
 SCAP26513A 0.000000   13-May-26 0.25   2.060000   99.494622   49.75  
 THANI26806A 0.000000   06-Aug-26 0.48   1.430000   99.319052   407.21  
 Foriegn Bond (Outright trading value THB 0.00 mln.)
 
   หมายเหตุ : ราคาที่แสดงดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเป็นราคาอ้างอิงจากการซื้อขายระหว่างผู้ลงทุน
  กลุ่มสถาบันเท่านั้น