" Bond Supermart พัฒนาขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายของหุ้นกู้เอกชน 20 รุ่น ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายประชาชนทั่วไป มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
และมีการซื้อขายในระบบไร้ใบหุ้นได้ โดย ThaiBMA จะประกาศรายชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส "
สัญลักษณ์
อันดับเครดิต
TRIS
อันดับเครดิต
FITCH
ดอกเบี้ย (%)
อายุคงเหลือ
ราคาล่าสุด (฿)
ผลตอบแทน
ล่าสุด (%)
Fact Sheet/
หนังสือชี้ชวน
Calculator
Quote ใน Bond Mart
ซื้อขายใน BEX
BCP26OA A 3.60 3 ปี 6 เดือน 1,039.91 2.8854
CPALL275B A+ 3.25 4 ปี 1 เดือน 1,023.97 2.9201
CPALL316A A+ 3.90 8 ปี 2 เดือน 1,017.15 3.8153
GULF268A A 3.50 3 ปี 4 เดือน 1,023.41 2.8952
GULF298A A 3.90 6 ปี 4 เดือน 1,028.12 3.4843
IRPC275A A-(tha) 3.10 4 ปี 1 เดือน 1,021.88 2.8256
PTTEP26NA AAA 2.00 3 ปี 7 เดือน 1,006.19 2.3970
SCC25OA A+(tha) 2.65 2 ปี 6 เดือน 1,000.37 2.6317
SCGP256A A+(tha) 2.80 2 ปี 2 เดือน 1,001.75 2.9350
SIRI247A BBB+ 3.10 1 ปี 3 เดือน 1,001.60 3.4426
SIRI24OA BBB+ 4.20 1 ปี 6 เดือน 1,015.98 3.4669
SIRI252A BBB+ 3.80 1 ปี 11 เดือน 1,006.20 3.6560
SIRI259A BBB+ 3.85 2 ปี 6 เดือน 999.57 3.8871
SIRI267B BBB+ 4.00 3 ปี 3 เดือน 1,006.44 4.0370
SIRI269A BBB+ 4.20 3 ปี 6 เดือน 997.47 4.2936
STA26NB A 3.55 3 ปี 7 เดือน 1,031.61 3.0415
TPIPL256A A- 4.15 2 ปี 2 เดือน 1,016.33 3.5107
TPIPL25NA A- 4.50 2 ปี 7 เดือน 1,029.21 3.5968
TPIPP247A A- 3.90 1 ปี 3 เดือน 1,008.15 3.6129
TUC256A A+ 4.70 2 ปี 2 เดือน 1,034.76 3.1400

หมายเหตุ: หุ้นกู้กลุ่ม ปตท. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้