" Bond Supermart พัฒนาขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายของหุ้นกู้เอกชน 20 รุ่น ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายประชาชนทั่วไป มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
และมีการซื้อขายในระบบไร้ใบหุ้นได้ โดย ThaiBMA จะประกาศรายชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส "
สัญลักษณ์
อันดับเครดิต
TRIS
อันดับเครดิต
FITCH
ดอกเบี้ย (%)
อายุคงเหลือ
ราคาล่าสุด (฿)
ผลตอบแทน
ล่าสุด (%)
Fact Sheet/
หนังสือชี้ชวน
Calculator
Quote ใน Bond Mart
ซื้อขายใน BEX
BCP26OA A 3.60 3 ปี 7 เดือน 1,039.10 2.8875
CPALL275B A+ 3.25 4 ปี 2 เดือน 1,024.10 2.8984
CPALL316A A+ 3.90 8 ปี 2 เดือน 1,014.46 3.8401
CPF308A A+ 4.00 7 ปี 4 เดือน 1,008.48 3.9376
GULF268A A 3.50 3 ปี 5 เดือน 1,022.95 2.8870
GULF298A A 3.90 6 ปี 5 เดือน 1,025.45 3.5154
IRPC275A A-(tha) 3.10 4 ปี 2 เดือน 1,021.98 2.8049
PTTC295A AAA(tha) 3.25 6 ปี 2 เดือน 1,039.70 2.7306
PTTEP26NA AAA 2.00 3 ปี 7 เดือน 1,005.45 2.4011
SCC254A A+(tha) 2.65 2 ปี 1,003.95 2.4130
SCC25OA A+(tha) 2.65 2 ปี 6 เดือน 1,000.10 2.6163
SCC26OA A+(tha) 3.25 3 ปี 6 เดือน 1,014.51 2.7901
SCGP256A A+(tha) 2.80 2 ปี 2 เดือน 1,001.52 2.9117
SIRI247A BBB+ 3.10 1 ปี 4 เดือน 1,001.35 3.3967
SIRI267B BBB+ 4.00 3 ปี 4 เดือน 1,005.82 4.0248
SIRI269A BBB+ 4.20 3 ปี 6 เดือน 996.48 4.2946
STA26NB A 3.55 3 ปี 7 เดือน 1,030.72 3.0450
TPIPL25NA A- 4.50 2 ปี 7 เดือน 1,028.65 3.5829
TPIPP247A A- 3.90 1 ปี 4 เดือน 1,007.84 3.5678
TUC256A A+ 4.70 2 ปี 3 เดือน 1,037.28 2.9893

หมายเหตุ: หุ้นกู้กลุ่ม ปตท. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้